First Name | Last Name | Location | ID | Certifications |
---|---|---|---|---|
Liliana | Kryzanowski | Moseley, VA | 61 | HSBCP |
Karen | Gregory | Sutherland, VA | 108 | HSBCP |
Edgar | Barker | Lynchburg, VA | 211 | HSBCP |
Nicole | Harris | Portsmouth, VA | 402 | HSBCP |
Regina | Flora | Ridgeway, VA | 2519 | HSBCP |
Jurica | Brown | Yorktown, VA | 6788 | HSBCP |
Sonya | Olechnowski | Yorktown, VA | 6903 | HSBCP |
Mary | Clark | Chesapeake, VA | 6909 | HSBCP |
Alcidine | Rousseau | Newport News, VA | 3833 | HSBCP |
Barbara | Tate | Dunfries, VA | 3643 | HSBCP |
Timeka | Hicks | Hampton, VA | 4659 | HSBCP |
Karen | Reynolds | Yorktown, VA | 7309 | HSBCP |
Tamika | Lett | Hampton , VA | 3891 | HSBCP |
Penelope | Stephens | South Chesterfield, VA | 579 | HSBCP |
James | Cornelius | Chesterfield , VA | 689 | HSBCP |
Remona | Freeland | Chesapeake, VA | 691 | HSBCP |
Mary | Darden | Hampton, VA | 448 | HSBCP |
Sylvester | Britt | Portsmouth, VA | 536 | HSBCP |
Carolyn | Hewlett | Richmond, VA | 550 | HSBCP |
Khari | Patterson-Ohree | Richmond, VA | 648 | HSBCP |
Tanya | Harris-Nash | Portsmouth, VA | 659 | HSBCP |
Arthur | Byrd | Chesterfield , VA | 667 | HSBCP |
Sonya | Lee | Suffolk, VA | 668 | HSBCP |
Kyra | Wright-Butler | Chesapeake, VA | 1265 | HSBCP |
Deneen | Scott | Richmond, VA | 1387 | HSBCP |
Donna | Jones-Elliott | Portsmouth, VA | 1432 | HSBCP |
Sabrina | Tyler | Suffolk, VA | 1543 | HSBCP |
Betty | Norman | Portsmouth, VA | 1602 | HSBCP |
Poythress | Mitchell | Suffolk, VA | 1632 | HSBCP |
Nicole | Wynder | Cape Charles, VA | 1753 | HSBCP |
Chevelle | Moss-Savage | Chester , VA | 1853 | HSBCP |
Christina | Young | Hamilton, VA | 4979 | HSBCP |
Denise | Holloman | Berryville, VA | 1907 | HSBCP |
Elizabeth | Ganda | Mclean, VA | 2249 | HSBCP |
Douglas | Batson | Cross Junction, VA | 889 | HSBCP |
Larry | Friedenberg | Basye, VA | 4376 | HSBCP |
Francesca | Dillard-Moore | Portsmouth, VA | 810 | HSBCP |
Arnette | Gallop | Norfolk, VA | 831 | HSBCP |
Crystal | Brown | Portsmouth, VA | 840 | HSBCP |
Nora | Hairston | Newport News, VA | 4368 | HSBCP |
Andrean | Robinson-Oliver | N. Chesterfield, VA | 920 | HSBCP |
Elizabeth | Minsterman | Norfolk, VA | 924 | HSBCP |
April | Hess | Cedar Bluff, VA | 17 | HSBCP |
Deborah | Lowry | Glen Allen, VA | 1098 | HSBCP |
Yvonne | Sparks | Chesapeake, VA | 1105 | HSBCP |
Clinton | Edwards | Hillsville, VA | 124 | HSBCP |
Lateacia | Sessoms | Portsmouth, VA | 1160 | HSBCP |
Dianne | Davis-Wagner | Portsmouth, VA | 1167 | HSBCP |
Clay | Peters | Bedford, VA | 223 | HSBCP |
Rondell | Collins-Acoff | Hampton, VA | 237 | HSBCP |
Shanika | Testamark | Norfolk, VA | 1206 | HSBCP |
Linda | Patterson | Richmond, VA | 1224 | HSBCP |
Brenda | Thomas | Hampton, VA | 339 | HSBCP |
Kevin | Holder | N Chesterfield, VA | 2034 | HSBCP |
Arthur | Byrd | N Chesterfield, VA | 2057 | HSBCP |
Lynn | Parker | Chesapeake, VA | 2121 | HSBCP |
Moses | Morales | Virginia Beach, VA | 2146 | HSBCP |
Kimsung | Hawks | Suffolk, VA | 2156 | HSBCP |
LaToya | Ray | Fredericksburg, VA | 2324 | HSBCP |
Sharon | Foreman | Lynchburg, VA | 5012 | HSBCP |
Tiffinee | Yancey | Suffolk, VA | 4925 | HSBCP |
Tiona | Morris | Chesapeake, VA | 5935 | HSBCP |
Stacy | Moran | Newport News, VA | 5941 | HSBCP |
Rebecca | Powers-Lynch | Chester, VA | 7046 | HSBCP |
Kristie | Haga | Galax, VA | 6705 | HSBCP |
Alicia | Robrecht | Herndon, VA | 7434 | HSBCP |
© 2021 Center for Credentialing & Education. All rights reserved.