![]() | ||
| GCDF-Home About GCDFs News Resources Continuing Education Program Development FAQ | ||
| Global Career Development Facilitator (GCDF) | ||
| Continuing Education Opportunities | ||
| As a service to GCDF certificants and our approved Continuing Education (CE) providers, CCE provides a listing of upcoming workshop and related educational opportunities. Refer to your country-specific GCDF recertification information to verify your continuing education requirements. | ||
| CONTACT CCE to have your workshop approved | ||
| BULGARIA | NEW ZEALAND | Key to Codes in the Continuing Education Table | ||||
| CANADA | ROMANIA | |||||
| CHINA | TURKEY | |||||
| GERMANY | UNITED STATES | |||||
| JAPAN |
| Upcoming Continuing Education Opportunities | ||||||
| BULGARIA | Topic | Date | Location | Format | Contact | |
| Business Foundation for Education | General | Ongoing | Sofia | Hybrid | Nevena Rakovska E-mail: nevena@jobtiger.bg Phone: (+ 359 2) 9 444 349 | |
| Rousse University | General | Ongoing | Rousse | Hybrid | Assoc. Prof. Pelagia Vekilova – Program Coordinator, Svetla Minkova – Secretary of Rector E-mail: secretary@ru.acad.bg Web: http://masters.ru.acad.bg/guide/pf.aspx | |
| Upcoming Continuing Education Opportunities | ||||||
| CANADA | Topic | Date | Location | Format | Contact | |
| Life Strategies, Ltd. | General | Ongoing | Canada (Online) | Distance | Phone: 604.464.2382 Fax: 604.464.2387 E-mail: info@lifestrategies.ca Web: http://www.lifestrategies.ca | |
| Upcoming Continuing Education Opportunities | ||||||
| CHINA | Topic | Date | Location | Format | Contact | |
| BeiSen Assessment Technologies.,Ltd. | General | Once/two months | Beijing | Live Program | B-801,Jinyujiahua Plaza, No.9 Shangdi Third Street, Haidian District,Beijing E-mail: beijing@beisen.com Phone: 86-10-51660330 Web: http://www.beisen.com | |
| BeiSen Assessment Technologies.,Ltd. | General | Once/two months | Beijing (Online) | Distance | B-801,Jinyujiahua Plaza, No.9 Shangdi Third Street, Haidian District,Beijing E-mail: beijing@beisen.com Phone: 86-10-51660330 Web: http://www.beisen.com | |
| Upcoming Continuing Education Opportunities | ||||||
| GERMANY | Topic | Date | Location | Format | Contact | |
| Upcoming Continuing Education Opportunities | ||||||
| JAPAN | Topic | Date | Location | Format | Contact | |
| CALLING Co., Ltd. | General | Various | Tokyo | Workshop | E-mail: info@calling-calling.co.jp Phone: 81-3-6411-5009 Web: http://www.calling-calling.co.jp/ |
|
| CCA (Japan) | Mental Health Program | August, November 2008 (3 days each) | Tokyo | Live | E-mail: info@career-npo.org | |
| Upcoming Continuing Education Opportunities | ||||||
| NEW ZEALAND | Topic | Date | Location | Format | Contact | |
| Upcoming Continuing Education Opportunities | ||||||
| ROMANIA | Topic | Date | Location | Format | Contact | |
| Upcoming Continuing Education Opportunities | ||||||
| TURKEY | Topic | Date | Location | Format | Contact | |
| Bahcesehir University Career Center | 1 | Various | Istanbul | Live Program | Bahcesehir University Career Center Ciragan Caddesi. Osmanpaşa Mektebi Sok. No. 4-6 Besiktaş/Istanbul- Turkey Phone: +90 212 3810160 | |
| Bahcesehir University Career Center | 1, 3 | Various | Istanbul | Live Program | Bahcesehir University Career Center Ciragan Caddesi. Osmanpaşa Mektebi Sok. No. 4-6 Besiktaş/Istanbul- Turkey Phone: +90 212 3810160 | |
| Upcoming Continuing Education Opportunities | ||||||
| UNITED STATES | Topic |
Date |
Location |
Format |
Contact | |
| National Career Development Association | General |
July 1-3, 2009 | St. Louis, MO | Live Program | Web: http://www.ncda.org/ | |
| ReadyMinds, Inc. | General | Ongoing | Online | Distance | Lisa Miller E-mail:lisa@readyminds.com Phone: 888.225.8248 Web: www.readyminds.com/dcf |
|
| Rokicki and Associates, Inc. | 7,5,4 | Ongoing | Online | Distance | Nancy Rokicki E-mail: rokickiassociate@bellsouth.net OR rokicki-associates@att.net Phone: (423) 326-0864 Web: http://www.rokicki-associates.com Address: PO Box 427 Harrison, TN 37341 |
|
| Sally Gelardin | 7, 11 | Ongoing | Online | Distance | Sally Gelardin E-mail: sal@JobJuggler.net Phone: 415.461.4097 or 415.312.4294 Web: http://www.jobjuggler.net/cceceu/1dontdrop.html |
|
| University of Wisconsin-Madison | General | January 26-28, 2009 | Madison, WI | Live Program | Careers Conference Center on Education and Work | |
| Workforce Development Professionals Network | General | Ongoing | Online/PA | Hybrid | Phone: 1.877.WDPN.NET, ext. 25 Web: http://www.wdpn.net/ |
|
| Certified Federal Job Search Trainer (CFJST) for military, Federal & private career counselors | 6, 8, 9 | Click here for dates | Loyola College - Columbia, MD and West Hills Community College - Lemoore, CA | Live Program |
Contact: Bonny Day bonny@resume-place.com The Resume Place, Inc. Trainer: Kathryn Troutman Phone: 888-480-8265 Web: resume-place.com |
|
| Certified Federal Career Counselors (CFCC) for university career counselors | 6, 8, 9 | Click here for dates | Loyola College Columbia, MD |
Live Program |
Contact: Bonny Day bonny@resume-place.com The Resume Place, Inc. Trainer: Kathryn Troutman Phone: 888-480-8265 Web: resume-place.com |
|
| Sage Solutions | General | Ongoing | Distance | Online |
Dr. Janet Wall Email: sagesolutions@earthlink.net Phone: 202-465-5774 Web: http://careerfacilitator.pbwiki.com |
|
| Topic Codes | Format Codes | |||
| 1. | Helping skills | Distance: Online home study, traditional home study, subscription home study | ||
| 2. | Labor market information and resources | Hybrid: Live program and distance components incorporated into one training program | ||
| 3. | Assessment | Instructor training: Initial training course to become a GCDF Instructor- only qualifies as continuing education for those who already hold a GCDF | ||
| 4. | Diverse population | Live program: Educational workshops, college/university courses, seminars, conferences, lectures, interactive teleconferences, webcasts, or phone broadcasts | ||
| 5. | Ethical and legal issues | |||
| 6. | Career Development models | |||
| 7. | Employability skills | |||
| 8. | Training clients and peers | |||
| 9. | Program management/implementation | |||
| 10. | Promotion and public relations | |||
| 11. | Technology | |||
| 12. | Consultation | |||




